Care Line 0500 467466
As an official partner with IDF, we can proudly share our commitment to acknowledge the millions of people affected by diabetes around the world. You can participate individually by following World Diabetes Day events on Twitter, Facebook or choosing an activity by going to IDF's WDD website at http://www.idf.org/worlddiabetesday.
Find out the the number people with diabetes by selecting a country from the table below.
| Country | Region | Number of people with diabetes | Comparative Prevalence (%) - WHO standards |
|---|---|---|---|
| Canada | North America | 2716140 | 8.66 |
| United States of America | North America | 23721763 | 9.55 |
| Bermuda | North America | 6491 | 12.26 |
| Mexico | Central America & Caribbean | 10293682 | 15.89 |
| Guatemala | Central America & Caribbean | 533260 | 9.48 |
| Belize | Central America & Caribbean | 24454 | 17.37 |
| El Salvador | Central America & Caribbean | 293068 | 9.65 |
| Honduras | Central America & Caribbean | 216865 | 6.83 |
| Cuba | Central America & Caribbean | 939045 | 9.75 |
| Jamaica | Central America & Caribbean | 258477 | 15.97 |
| Haiti | Central America & Caribbean | 295462 | 6.79 |
| Dominican Republic | Central America & Caribbean | 431641 | 8.29 |
| Puerto Rico | Central America & Caribbean | 388479 | 13.33 |
| Nicaragua | Central America & Caribbean | 282811 | 11.20 |
| Costa Rica | Central America & Caribbean | 271213 | 9.90 |
| Panama | Central America & Caribbean | 196198 | 9.75 |
| Bahamas | Central America & Caribbean | 28781 | 12.40 |
| Cayman Islands | Central America & Caribbean | 4382 | 12.26 |
| Netherlands Antilles | Central America & Caribbean | 20641 | 12.32 |
| Barbados | Central America & Caribbean | 29109 | 12.71 |
| British Virgin Islands | Central America & Caribbean | 1298 | 8.78 |
| Dominica | Central America & Caribbean | 3857 | 9.05 |
| St Kitts and Nevis | Central America & Caribbean | 2902 | 8.69 |
| Anguilla | Central America & Caribbean | 925 | 9.39 |
| Antigua and Barbuda | Central America & Caribbean | 7246 | 12.83 |
| Grenada | Central America & Caribbean | 4826 | 8.78 |
| St Lucia | Central America & Caribbean | 8643 | 8.57 |
| Aruba | Central America & Caribbean | 11700 | 12.73 |
| St Vincent and the Grenadines | Central America & Caribbean | 5843 | 8.95 |
| San Marino | Central America & Caribbean | 1773 | 5.67 |
| Guadeloupe | Central America & Caribbean | 23913 | 6.49 |
| Martinique | Central America & Caribbean | 42949 | 12.36 |
| US Virgin Islands | Central America & Caribbean | 11818 | 12.38 |
| Colombia | South America | 2609284 | 10.2 |
| Venezuela | South America | 1674564 | 10.48 |
| Trinidad and Tobago | South America | 117525 | 13.05 |
| Guyana | South America | 65596 | 16.99 |
| Suriname | South America | 28547 | 9.10 |
| French Guiana | South America | 12013 | 9.89 |
| Ecuador | South America | 524184 | 6.78 |
| Peru | South America | 942234 | 6.11 |
| Brazil | South America | 12439970 | 10.36 |
| Bolivia | South America | 303279 | 6.77 |
| Chile | South America | 1190054 | 9.75 |
| Argentina | South America | 1531797 | 5.67 |
| Paraguay | South America | 204994 | 6.65 |
| Uruguay | South America | 148608 | 5.89 |
| Iceland | Europe | 8611 | 3.32 |
| Norway | Europe | 202081 | 4.82 |
| Sweden | Europe | 386372 | 4.36 |
| Finland | Europe | 340325 | 6.01 |
| Estonia | Europe | 90712 | 7.23 |
| Latvia | Europe | 166255 | 8.05 |
| Lithuania | Europe | 235885 | 8.04 |
| Ireland | Europe | 191377 | 5.38 |
| United Kingdom | Europe | 3063913 | 5.35 |
| Portugal | Europe | 1021360 | 9.82 |
| Spain | Europe | 2840111 | 6.53 |
| France | Europe | 3237586 | 5.56 |
| Belgium | Europe | 514899 | 4.92 |
| Luxembourg | Europe | 21100 | 4.65 |
| Netherlands | Europe | 881634 | 5.42 |
| Germany | Europe | 5022231 | 5.51 |
| Denmark | Europe | 299473 | 5.72 |
| Poland | Europe | 3057457 | 9.23 |
| Belarus | Europe | 676635 | 8.16 |
| Czech Republic | Europe | 557394 | 5.46 |
| Slovakia | Europe | 275498 | 5.87 |
| Ukraine | Europe | 1195976 | 2.93 |
| Switzerland | Europe | 423779 | 6.00 |
| Austria | Europe | 570987 | 6.78 |
| Hungary | Europe | 568384 | 6.19 |
| Romania | Europe | 1506295 | 7.89 |
| Moldova | Europe | 80031 | 2.79 |
| Italy | Europe | 3560394 | 5.32 |
| Croatia | Europe | 218835 | 5.29 |
| Bosnia and Herzegovina | Europe | 264863 | 7.73 |
| Macedonia, the Former Yugoslav Republic of | Europe | 134928 | 7.71 |
| Bulgaria | Europe | 531551 | 6.87 |
| Albania | Europe | 64110 | 2.85 |
| Greece | Europe | 603358 | 5.27 |
| Andorra | Europe | 4759 | 5.61 |
| Cyprus | Europe | 81837 | 9.53 |
| Malta | Europe | 30107 | 6.92 |
| Slovenia | Europe | 160421 | 7.77 |
| Monaco | Europe | 2056 | 5.74 |
| Liechtenstein | Europe | 1784 | 4.89 |
| Channel Islands | Europe | 7949 | 5.06 |
| Montenegro | Europe | 41930 | 7.93 |
| Serbia | Europe | 671022 | 7.86 |
| Mauritania | Africa | 60585 | 4.36 |
| Mali | Africa | 99829 | 1.96 |
| Niger | Africa | 283852 | 4.13 |
| Chad | Africa | 197054 | 3.85 |
| Sudan | Africa | 1666629 | 8.72 |
| Eritrea | Africa | 95492 | 3.56 |
| Ethiopia | Africa | 1377283 | 3.41 |
| Djibouti | Africa | 26056 | 6.40 |
| Somalia | Africa | 185140 | 4.26 |
| Senegal | Africa | 146482 | 3.28 |
| Gambia | Africa | 12285 | 1.99 |
| Guinea-Bissau | Africa | 19129 | 3.09 |
| Guinea | Africa | 181793 | 4.42 |
| Sierra Leone | Africa | 72074 | 3.22 |
| Liberia | Africa | 51019 | 3.37 |
| Côte d'Ivoire | Africa | 406496 | 4.97 |
| Burkina Faso | Africa | 175133 | 3.03 |
| Ghana | Africa | 517433 | 5.11 |
| Togo | Africa | 81157 | 3.30 |
| Benin | Africa | 70633 | 2 |
| Nigeria | Africa | 3054510 | 4.87 |
| Cameroon | Africa | 501445 | 6.22 |
| Central African Republic | Africa | 58156 | 3.23 |
| Equatorial Guinea | Africa | 14033 | 4.27 |
| Gabon | Africa | 68597 | 10.61 |
| Congo, Republic of | Africa | 94610 | 5.58 |
| Congo, Democratic Republic of | Africa | 730744 | 3.18 |
| Uganda | Africa | 307914 | 2.88 |
| Kenya | Africa | 769288 | 5.23 |
| Rwanda | Africa | 126230 | 3.16 |
| Burundi | Africa | 94219 | 2.75 |
| Tanzania, United Republic of | Africa | 472884 | 2.82 |
| Angola | Africa | 185343 | 2.96 |
| Zambia | Africa | 243757 | 4.84 |
| Malawi | Africa | 352258 | 5.66 |
| Mozambique | Africa | 294716 | 3.14 |
| Namibia | Africa | 74109 | 7.99 |
| Botswana | Africa | 93883 | 11.09 |
| Zimbabwe | Africa | 550855 | 9.86 |
| South Africa | Africa | 1946634 | 7.11 |
| Lesotho | Africa | 29137 | 3.48 |
| Swaziland | Africa | 13904 | 3.12 |
| Madagascar | Africa | 428009 | 4.77 |
| Comoros | Africa | 23477 | 8.57 |
| Mauritius | Africa | 138185 | 15.11 |
| Western Sahara | Africa | 21437 | 6.14 |
| Cape Verde | Africa | 13134 | 5.48 |
| Reunion | Africa | 92640 | 16.39 |
| Sao Tome and Principe | Africa | 3603 | 5.59 |
| Seychelles | Africa | 3520 | 12.42 |
| Morocco | Africa | 1267873 | 6.96 |
| Algeria | Africa | 1435121 | 7.04 |
| Tunisia | Africa | 629583 | 9.68 |
| Libyan Arab Jamahiriya | Africa | 436378 | 14.19 |
| Egypt | Africa | 7323371 | 16.94 |
| Mongolia | East Asia | 117464 | 7.17 |
| China | East Asia | 90045094 | 9.01 |
| Korea, Democratic People's Republic of | East Asia | 1507501 | 8.60 |
| Korea, Republic of | East Asia | 3186387 | 7.72 |
| Japan | East Asia | 10674324 | 7.93 |
| Taiwan | East Asia | 1664536 | 8.54 |
| China, Hong Kong | East Asia | 525394 | 7.83 |
| China, Macau | East Asia | 32713 | 7.39 |
| India | South Asia | 61258429 | 9.16 |
| Nepal | South Asia | 488204 | 3.68 |
| Bhutan | South Asia | 21476 | 5.81 |
| Bangladesh | South Asia | 8405615 | 10.65 |
| Sri Lanka | South Asia | 1079785 | 7.61 |
| Maldives | South Asia | 15200 | 9.38 |
| Afghanistan | South Asia | 818300 | 7.75 |
| Pakistan | South Asia | 6349223 | 8.04 |
| Myanmar | Southeast Asia | 2103666 | 7.23 |
| Lao People's Democratic Republic | Southeast Asia | 90088 | 3.3 |
| Viet Nam | Southeast Asia | 1702729 | 3.23 |
| Thailand | Southeast Asia | 4014334 | 7.71 |
| Cambodia | Southeast Asia | 199375 | 2.92 |
| Philippines | Southeast Asia | 4219706 | 9.96 |
| Malaysia | Southeast Asia | 2029883 | 12.30 |
| Brunei Darussalam | Southeast Asia | 19261 | 9.72 |
| Indonesia | Southeast Asia | 7291918 | 5.21 |
| Singapore | Southeast Asia | 426694 | 9.76 |
| Timor-Leste | Southeast Asia | 29982 | 7.63 |
| Papua New Guinea | Oceania | 216821 | 7.74 |
| Australia | Oceania | 1292094 | 6.84 |
| New Zealand | Oceania | 312123 | 8.78 |
| Marshall Islands | Oceania | 7024 | 22.17 |
| Solomon Islands | Oceania | 34475 | 15.61 |
| Vanuatu | Oceania | 17262 | 16.36 |
| Fiji | Oceania | 55366 | 11.12 |
| Samoa | Oceania | 6554 | 7.91 |
| Tonga | Oceania | 6133 | 12.95 |
| Cook Islands | Oceania | 963 | 8.80 |
| French Polynesia | Oceania | 14927 | 8.81 |
| Guam | Oceania | 10317 | 8.81 |
| Kiribati | Oceania | 15021 | 25.72 |
| Micronesia, Federated States | Oceania | 7748 | 15.96 |
| Nauru | Oceania | 1234 | 20.71 |
| New Caledonia | Oceania | 14569 | 8.78 |
| Niue | Oceania | 78 | 10.05 |
| Palau | Oceania | 1350 | 11.38 |
| Tokelau | Oceania | 72 | 11.81 |
| Tuvalu | Oceania | 1058 | 19.50 |
| Bahrain | Middle East | 150795 | 19.88 |
| Occupied Palestinian Territory | Middle East | 124492 | 9.38 |
| Turkey | Middle East | 3502271 | 8.12 |
| Syrian Arab Republic | Middle East | 889516 | 10.15 |
| Lebanon | Middle East | 527939 | 20.17 |
| Israel | Middle East | 400309 | 7.64 |
| Jordan | Middle East | 291574 | 12.37 |
| Iraq | Middle East | 1089010 | 9.33 |
| Saudi Arabia | Middle East | 2759560 | 20.02 |
| Yemen | Middle East | 727098 | 9.87 |
| Oman | Middle East | 138395 | 10.75 |
| Kuwait | Middle East | 297995 | 21.10 |
| Qatar | Middle East | 216887 | 20.17 |
| United Arab Emirates | Middle East | 767989 | 19.22 |
| Iran, Islamic Republic of | Middle East | 4694971 | 11.34 |
| Russian Federation | Former Sovietic Union (Asia) | 12593153 | 10.02 |
| Georgia | Former Sovietic Union (Asia) | 104644 | 2.83 |
| Armenia | Former Sovietic Union (Asia) | 191651 | 8.65 |
| Azerbaijan | Former Sovietic Union (Asia) | 167139 | 2.83 |
| Kazakhstan | Former Sovietic Union (Asia) | 801181 | 7.91 |
| Uzbekistan | Former Sovietic Union (Asia) | 812935 | 6.65 |
| Turkmenistan | Former Sovietic Union (Asia) | 69776 | 2.81 |
| Kyrgyzstan | Former Sovietic Union (Asia) | 154233 | 6.52 |
| Tajikistan | Former Sovietic Union (Asia) | 155454 | 6.53 |
International Diabetes Federation - 2011 figures